![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
2024年(令和6年)5月 大島6丁目団地 自治会カレンダー |
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 水 | 第3回自治会幹事会 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 憲法記念日 | 自治会事務所休み |
| 4 | 土 | みどりの日 | 自治会事務所休み |
| 5 | 日 | こどもの日 | 自治会事務所休み |
| 6 | 月 |
振替休日 | 自治会事務所休み |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 |
|
|
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 11 | 土 | 第3回自治会棟代表者会議 | |
| 12 | 日 | 防災対策委員会幹事会 鯉のぼり片付け 青空市定例会 |
自治会事務所休み |
| 13 | 月 | 自治会広報部会 | |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | サークル会議 | |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 18 | 土 | 3号棟フロア会議 6号棟南フロア会議 |
|
| 19 | 日 | 大島地区自治会連合会総会 6号棟北フロア会議 |
自治会事務所休み |
| 20 | 月 | 薬剤散布 7号棟フロア会議 |
|
| 21 | 火 | ミドリのカーテンゴーヤ配布 | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 25 | 土 | 自治会事務局会議 |
|
| 26 | 日 | 第53回自治会定期総会 | 自治会事務所休み |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | ||
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2024/1 2 3 4 |
|||