![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
2023年(令和5年)7月 大島6丁目団地 自治会カレンダー |
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 土 | 第6回自治会幹事会 | |
| 2 | 日 | 第6回自治会棟代表者会議 | 自治会事務所休み |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 |
||
| 7 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 8 | 土 | 第2回団地まつり実行委員会 |
|
| 9 | 日 | 青空市定例会 | 自治会事務所休み |
| 10 | 月 | 自治会広報部会 | |
| 11 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 17 | 月 | 海の日 | 自治会事務所休み |
| 18 | 火 | 盆踊り練習日 | |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | 盆踊り練習日 夏期パトロール |
自治会事務所休み |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | 夏期パトロール | |
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 29 | 土 | 第49回団地まつり | |
| 30 | 日 | 第49回団地まつり | 自治会事務所休み |
| 31 | 月 | 夏期パトロール | |
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 4 5 6 |
|||