![]()  | 
				||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
| 
					 | 
				||||
| 自治会カレンダー | ||||
| 
						 
							2018年(平成30年)5月  大島6丁目団地 自治会カレンダー 
					 | 
				|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 | 
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | 第3回自治会幹事会 | |
| 3 | 木 | 憲法記念日 | 自治会事務所休み | 
| 4 | 金 | みどりの日 | 自治会事務所休み | 
| 5 | 土 | こどもの日 | 自治会事務所休み | 
| 6 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | サークル会議 | 自治会事務所休み | 
| 12 | 土 | 第3回自治会代表者会議 | |
| 13 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 14 | 月 | 自治会広報部会 | |
| 15 | 火 | フロア会議 | |
| 16 | 水 | フロア会議 | |
| 17 | 木 | フロア会議 | |
| 18 | 金 | フロア会議 | 自治会事務所休み | 
| 19 | 土 | ろくだんカフェ フロア会議  | 
					|
| 20 | 日 | 大島地区自治会連合会総会 フロア会議  | 
					自治会事務所休み | 
| 21 | 月 | フロア会議 | |
| 22 | 火 | 資源ゴミ回収日 フロア会議  | 
					|
| 23 | 水 | フロア会議 | |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 26 | 土 | 自治会事務局会議 | |
| 27 | 日 | 大島6丁目団地自治会第47回定期総会 自治会研修会  | 
					自治会事務所休み | 
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | ||
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3  | 
					|||