![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
|
2020年(令和二年)11月 大島6丁目団地 自治会カレンダー
|
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 日 | 自治会事務局会議 | 自治会事務所休み |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | 自治会広報部会 | |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 7 | 土 | 第6回自治会幹事会 災害用トイレ共同購入の受付開始(自治会事務所) |
|
| 8 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 14 | 土 | 第6回自治会棟代表者会議 | |
| 15 | 日 | 自治会広報部会 灯油販売開始 |
自治会事務所休み |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 災害用トイレ共同購入の受付終了(自治会事務所) | |
| 20 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | 青空市例会 総合防災訓練は中止します |
自治会事務所休み |
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 | 自治会事務所休み |
| 24 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 災害用トイレ共同購入、お渡し開始(自治会事務所)12月3日まで | |
| 27 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | イルミネーション取り付け | 自治会事務所休み |
| 30 | 月 | ||
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 |
|||