![]() |
||||
| 大島6丁目団地自治会 | ||||
|
|
||||
| 自治会カレンダー | ||||
|
2011年(平成23年)10月 大島6丁目団地 自治会カレンダー
|
|||
| 日 | 曜日 | 行事予定 | 備考 |
| 1 | 土 | 自治会幹事会 大規模災害時発生時の被災情報の通報訓練 |
|
| 2 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 3 | 月 | 23区自治協幹事会 | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | 23区自治協東城北ブロック会議 | 自治会事務所休み |
| 8 | 土 | 自治会棟代表者会議 | |
| 9 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 10 | 月 | 体育の日 | 自治会事務所休み |
| 11 | 火 | 資源ゴミ回収日 23区自治協団地代表者会議 |
|
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 自治会連合会常任理事会 | |
| 21 | 金 | 自治会広報部会 | 自治会事務所休み |
| 22 | 土 | 大島六丁目団地40周年記念まつり | |
| 23 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 資源ゴミ回収日 | |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | 自治会事務所休み | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | 自治会事務所休み | |
| 31 | 月 | 自治会広報部会 | |
| ●自治会カレンダー 2003/8 9 10 11 12 2004/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011/1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||